[size=24]Das Kultgame seit 2005 - Wir spielen für den [color=red]1.FC Köln[/color][/size]
:arrow: :arrow: :arrow: classic.playforyourclub.com :fc: :fc: :fc:
Wir sind das [color=red]PFYC Team Cologne[/color] und vertreten unseren geliebten [color=red]1.FC Köln[/color] so gut wie möglich bei diesem Internet-Spiel.
Zum Mitspielen braucht man nur ein Herz für den [color=red]FC Kölle[/color]! Keine Anmeldung, natürlich keine Kosten. Jedes Spiel zählt !!!
Vorab Wichtig !!!
[color=blue]Erst mittels des "Submit"-Buttons und vorheriger Eingabe des variierenden 5-stelligen Codes werden eure erspielten Punkte für Dich und den FC gewertet !!![/color]
[size=18]Die virtuelle Bundesliga:[/size]
Start :arrow: Jeden Montag, 11:00 Uhr
Ende :arrow: Jeden Mittwoch, 21:00 Uhr
Link zum Punkten :arrow: http://classic.playforyourclub.com/play12.php
[size=18]Der virtuelle Europapokal:[/size]
1.Runde :arrow: Donnerstag 11:00 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr
2.Runde :arrow: FR 11:05 Uhr bis 13:00 Uhr
3.Runde :arrow: FR 13:05 Uhr bis 15:00 Uhr
Viertelfinale :arrow: FR 15:05 Uhr bis 17:00 Uhr
Halbfinale :arrow: FR 17:05 Uhr bis 19:00 Uhr
Finale :arrow: FR 19:05 Uhr bis 21:00 Uhr
Link zum Punkten :arrow: http://classic.playforyourclub.com/play21.php
Wichtige technische Feinheiten zum erfolgreicheren Spielen:
Browser :arrow: Firefox 3.5
Werbungsblocker :arrow: AdBlock Plus
Der "Beobachter" - Beobachte deine eigenen Statistiken!:
Hier downloaden
oder aktuell hier:
aktuellste Version
Einfach entpacken, installieren und benutzen. Für Fragen stehen wir immer zur Verfügung. Wir sind immer froh, wenn neue interessierte Spieler dabei sind.
Treffpunkte für Kölsche Zocker:
Unser Forum :arrow: http://www.pfyc-team-cologne.de/forum/index.php
Unsere Internet-Adresse :arrow: http://www.pfyc-team-cologne.de
Umfangreiche Gesamt-Statistik aller! PFYC-Spieler u. Teams:
http://www.pfyc-adler.de/pfycstats09/statistiken.html
[size=18]Tipps für Newbies[/size]
Nimm den Ball Volley, wenn er komplett in Höhe der Hose deines Spielers eingetaucht ist, haben beide so ziemlich den gleichen Umfang, somit eine gute Orientierungshilfe, jetzt kommt es noch auf das Stellungsspiel an, du musst Dich so positionieren, dass Du zu obigen Zeitpunkt gerade hinter dem Ball stehst, wenn der Ball nun seinen Weg von links nach rechts fortsetzt, musst du abdrücken, nachdem er gerade wieder vor deinem Körper ausgetreten ist. Der Ball fliegt ausschließlich von Links heran.
Die Punkte zählen wie folgt, wenn man den Ball volley trifft:
Tor: 4.100 Punkte. Torwart hält: 400 Punkte, Pfosten/Latte: 250 Punkte, Ball geht vorbei: 100 Punkte
Wenn der Ball auftippt, bevor man schießt, bekommt man nur jeweils die Hälfte der oben angegebenen Punkte.
Was noch sehr hilfreich für Newbies ist...
scrollt runter und Euch somit bis in das Spielfeld rein...
die Punkte interessieren während des Spieles sowieso keinen, lenken nur ab...
somit habt ihr den horizontalen Scrollbalken als Anhaltspunkt um den richtigen Schußzeitpunkt abzupassen...
Ab einer bestimmten Punktzahl, werden 20000 bzw. 40000 dieser, mittels Elfmeter zum Riskieren angeboten.
[size=18][color=red]"Direction"[/color][/size]
Richtung links zwischen [size=18][color=red]"ir"[/color][/size] oder rechts zwischen [size=18][color=red]"io" [/color][/size]abpassen
entscheidend die Länge des Mausklick (>>>Härte/Höhe des Schusses), über halbe Höhe des Tores, der Ball so gut wie immer drin, der Mausklick sollte in etwa 2mal so lange anhalten wie ein "Normaler".
Die Länge des Mausklicks bestimmt "logischerweise" die Härte des Schusses, demnach geht der Ball mittig eher über das Tor als Aussen, wo er wiederum bei zu kurzem Klicken vom Keeper gehalten wird :)
Elfmeter gibt es ab folgender Punktzahl ( Doppelt oder Nichts heißt hier die Devise! ) :
Meisterschaft:
60000 Punkte mögliches Risiko 10000/ 20000/ 40000 Punkte
40000 Punkte mögliches Risiko 5000/ 10000/ oder 20000 Punkte
Europacup:
60000 Punkte mögliches Risiko 10000/ 20000/ 40000 Punkte
30000 Punkte mögliches Risiko 5000/ 10000/ 20000 Punkte
Im UEFA-Cup (Do/Fr) kommen die Bälle nun auch von Rechts herangeflogen, welches man an der Blickrichtung der Verteidiger ablesen kann, welche man wiederum besonders bei Pässen von Rechts als Banden benutzen kann oder aber eben oft auch muß, bei diesen ist der richtige Zeitpunkt zur Schußabgabe, sobald der Ball ca.1cm vor deinem Spieler in der notwendigen Höhe angekommen ist, deshalb Flugbahn/Auftreffpunkt antizipieren und schon mal grob positionieren, dann die Kugel langsam kommen lassen, wenn man es einmal raushat, sind diese Bälle Banken.
Auf der Hauptseite stehen unter Germany und unter Euro Cup noch einige Felder zum anklicken. Mit „View League Table“ kommt man zum aktuellen Punktestand in der Liga, im Euro-Cup erhält man mit „View Results and Draw“ die einzelnen Spielpaarungen mit den aktuellen Spielständen oder Endergebnissen und mit „View Player Scores“ kommt man in beiden Wettbewerben zusätzlich zur Punkteanzeige der Top-500-Spieler, die aktuell die meisten Punkte im jeweiligen Wettbewerb erzielt haben. Um seinen eigenen Punktestand einsehen zu können, muss man sich unter den Top 500 befinden.
Unsere Mitspieler und deren Kürzel:
#1K---ColoSon # [color=red]1FC[/color]---mrs.bock81 # 316---Monty # 619---Mr.619 # 7em---Liz 70 # 81---81
[color=red]A_K[/color]---Kubi # Abe ---Agent Smeker# ABL---cgn-sfo # aby---FC-aby # AL---Crazy99 # AND---Andinho # as2---fchaie2003 # AS----koelle # Axe---Pessimist
BA1---Blauer Engel # BAD---El Cativo # BAE---ForeverFc # BAM---Batman # bas---bas-fc # BEL---Bellringer # Ben---THC-Ben # BH---BlauHemd # Bil---BillyBe # BLP---Stefan29 # Blu---Fc_Blumenberger # BNS---Benson # BOL---BolloFC # BON---Bonk # bro---Broichinator # bsf---Wegen Litti # Bud--- Bud Weiser # Bya---Bayakugan
CDy---Cologne_Dynamite # CH---CologneHeart # CER---Xing_PH # cgn---Einschi # [color=red]chi/def[/color]---vdK # cl ---Chris679
DAN---ibolis # DEC---deckstar # DeJ---DeJonge # DEM---DenisM # DEN---KingKling # dk---Hennes1984 # DLK---LotteGenial # DM ---Don Manollo # DOE---Doemchen # d0m---d0mi # [color=red]don[/color]---Donar # Dor---West Cologne Boyz # DPU---Kölsch Diaspora
Ed ---Edhunter72 # EH---elhomer # EST ---Engelstitz # ERA---Eraser # err---waldschrat # exe---extralite
F68---Frank68 # F84---Flonaldinho # fbs---Fubus # FCK---Hardy 66 # FCD---Dojo # FFT---Fc-Fan-Tobi # FLC---FlashCologne # Flo---Flockinho # flo---klingedooler # flp---flupperich # FOC---FocusColonia # Foe---Foehnie
G-R---Gelb-Rot # gbh---Geißbock68 # gdf---micky # GER---Chillkröte # Ger---German # GF1---G-Funk # GIR--- Girrent # GKP---Thug Live # GM---GrouchoMarx # GOD---Nevermind # GUI---Guinever #Gya---Gyander
h_k---ghostwhowalks # H25---Kritiker # hat---hateman # HBC---HB03Cologne # hef---Wurstwasser # hel---Kicker # Hen---HennesVIII
ICE---Eisdealer # ING---Iggie # IRL---Xing_SH #
JAN---Janine29702 # Jav---Javert # JAY---Jayar # JMR---elchbock # job---Duff # joe---joe@dom # jon---jonas4salem # joy---John16
[color=red]K__[/color]---wäller # [color=red]K_Q[/color]---SCool # k71---Kenny71 # kgg---kölngirl # KKS---LukAll_Pet # Kni---Ferenc Knitter # KOE---kingofears # KSC---fanta81 # KSi---Klara Sieg # kSS---fc4life # [color=red]kuk[/color]---zero-zwo-zwo # kul---kultclub48
L2W---Liga2wirkommen # Leg--- Legolas_84 # LEN---Lenny89 # lin---FC KÖLLLE # llg---poldi 92 # lms---aka de kleene Bruder von lou # LoB---Ascendor # loh---DAMPF # LON ---Longneck # lou---Loudless # [color=red]luk[/color]---Lukas2310
M_C---Mico # M@M---Mike@Mac # MAT---Matthuscheck # Mb---Ostwestfale79 # MBB---hennes-FFM # MCG---TrAm05_Winston # MCM---Sambuca1982 # MDD---Digger79 # me7---Mic 66 # MFC---MarkusFC # MFR---Cologne1982 # mgt---Exil-Kölner in DO # Mic---Fc2000 # Mil---bananenflanke # MIL---MilanBaros # mim---Jack77 # MJ---Ma-Ki # MK9---Nitram # MNC---MNColonia # Mor---Morpheus # MTo---Mirai_Torres # [color=red]mue[/color]/SB7---Steckster Bock #
N2G---DerWick # NIK---Niggelz # nnw---Sebi # nov---November # Nul---Nullinger
O17---o17 # [color=red]OCC[/color]---Olli78 # OD--- OD2002 # Off---Offi # OFK---OstfriesenKölner # oli---Olli-2210
P.L---delux # P B---Peter-Bratwurst# P10---Polster_Toni # pa2---paula # PAU---DerPaul # peg---Pengguru # pha---Matty # PHX---Phoenix666 # pjk---Xing_PK # PKs---PKselect # [color=red]PLA[/color]---plaeaetini # PM---Periomator # POM---Pomatski # PON---Pong # POR---Erstklassig # pow---powow # Pup---Bockbuster # pwk---ForeverCologne
RaF---Forza Porzer84 # ray---Raty # RBI---ne_koelsche_jung # RBS---RB-Steo # rdx---redox # ren---Pico109 # RRC---ReReCo # RFC---FC-Rene # [color=red]RKA[/color]---Superwetti # RO---McBean # ROG---ROGO # Ron---El phenomenal Don Ron # RSC---1974er fc # [color=red]RSF[/color]---Fc-Jecke # RTD---RitterDrogy
s-h---süd-hennes # S H---Sepp # s2---s2 # scb---kalkerpoldi # sen---sentenza_10 # SFG--- sandro # sjg---MasterStiff # SL---TheDome # sll---Supergoalie # sup---superschirpi # sk---Sohnkoelns # SNE---Snert # sng---Song # SNO---FC_FAN_13 # SNU---SnuFfzZ # [color=red]SPU[/color]---Spunk321 # stl---stallion # STU---stubbi0107
TA---Hightower[/b] # TC---Mr. Mamosa # tgh--- OWL-Tobi # THK---Totti1604 # Tim---TrAm05_Tim # [color=red]TJS[/color]---schubat # tka---tkals # TM---Truckmaus # tob---tobmaster # tok---Dirty South # tre---haibock # [color=red]txf[/color]---Bock around the Clock #
VA---Protect # vdv---Javadeve # Vol---Volwer # VOW---ROYal
W-F---WürselenFanatic # [color=red]w58[/color]---Werni1958 # WAD---Westfalen-FC # WH---Schle
xfa---xfade # xxx--- speedfight2-master
[size=18]Der 10 Mio-Club:[/size]
Die Bestleistungen der einzelnen Spieler sind hier aufgeführt - natürlich die Leistung einer Woche in der Bundesliga! Vielleicht findest du dich auch irgendwann in dieser Liste wieder?
Über 100 Mio:
[color=red]
001 --- K_Q --- 140.194.800 ## 08.07.2009 (Kölscher Rekord!!!)
002 --- luk --- 136.000.000 ## 08.07.2009
003 --- w58 --- 135.194.800 ## 20.08.2008
004 --- A_K --- 133.000.000 ## 17.08.2005
005 --- RKA --- 111.000.000 ## 21.11.2007
006 --- K__ --- 110.000.000 ## 14.03.2007
007 --- RSF --- 106.194.800 ## 25.07.2007
008 --- OCC --- 106.000.000 ## 17.01.2007
009 --- TJS --- 103.194.800 ## 17.09.2008
010 --- don --- 102.000.000 ## 18.07.2007
010 --- mue --- 102.000.000 ## 25.07.2007
012 --- pla --- 101.758.600 ## 16.05.2007
013 --- 1FC --- 100.194.800 ## 01.08.2007
014 --- chi --- 100.194.800 ## 16.04.2008
015 --- SPU --- 100.110.100 ## 14.05.2008
016 --- txf --- 100.051.200 ## 10.10.2007
017 --- kuk --- 100.022.000 ## 27.06.2007[/color]
018 --- M_C --- 75.000.000 ## 23.07.2008
019 --- nov --- 70.000.000 ## 14.01.2009
020 --- WH --- 65.000.000 ## 16.12.2009
021 --- uge --- 64.000.000 ## 22.10.2008
022 --- AS --- 60.630.600 ## 29.04.2009
023 --- SCV --- 60.000.000 ## 23.07.2008
024 --- sen --- 55.555.550 ## 19.12.2007
024 --- Axe --- 55.555.550 ## 11.11.2009
026 --- MBB --- 53.000.000 ## 07.01.2009
027 --- me7 --- 51.144.850 ## 11.06.2008
028 --- aby --- 50.500.625 ## 08.04.2009
029 --- Pa2 --- 50.000.000 ## 11.06.2008
029 --- joy --- 50.000.000 ## 26.08.2009
031 --- kSS --- 46.000.000 ## 28.02.2007
032 --- GOD --- 44.000.000 ## 05.07.2006
033 --- MP1 --- 42.907.450 ## 13.02.2008
034 --- 7em --- 40.123.000 ## 16.12.2009
035 --- MFC --- 40.000.000 ## 22.04.2009
036 --- fbs --- 35.300.000 ## 20.06.2007
037 --- as2 --- 35.244.000 ## 12.10.2005
038 --- flo --- 34.459.775 ## 25.11.2009
039 --- SFG --- 33.198.250 ## 12.11.2009
040 --- RBT --- 33.000.000 ## 30.05.2007
041 --- gjh --- 32.742.300 ## 15.04.2009
042 --- AL --- 32.962.625 ## 07.02.2007
043 --- rai --- 32.215.525 ## 27.06.2007
044 --- Vol --- 32.000.000 ## 16.12.2009
045 --- mgt --- 31.827.025 ## 16.12.2009
045 --- 187 --- 30.436.350 ## 17.08.2005
047 --- TM --- 30.000.100 ## 31.01.2007
048 --- xxl --- 29.968.975 ## 27.06.2007
049 --- JAY --- 29.000.000 ## 28.02.2007
050 --- 666 --- 28.942.825 ## 17.08.2005
051 --- FCK --- 28.939.450 ## 17.01.2007
052 --- b80 --- 28.425.750 ## 07.02.2007
053 --- HEK --- 28.142.900 ## 27.02.2008
054 --- MPU --- 27.767.000 ## 13.01.2010
055 --- peg --- 27.402.825 ## 03.01.2007
056 --- kul --- 26.916.700 ## 13.02.2008
057 --- BOL --- 26.026.000 ## 08.04.2009
058 --- MK9 --- 26.020.225 ## 26.09.2007
059 --- Off --- 25.898.525 ## 17.08.2005
060 --- KB --- 25.368.075 ## 15.03.2006
061 --- pwk --- 24.048.525 ## 25.07.2007
062 --- AHA --- 23.057.525 ## 16.12.2009
063 --- Ben --- 22.500.000 ## 04.04.2007
064 --- Hen --- 22.223.875 ## 19.10.2005
065 --- pow --- 22.139.700 ## 13.02.2008
066 --- Kai --- 22.067.500 ## 09.05.2007
067 --- McF --- 22.036.950 ## 16.12.2009
068 --- frg --- 21.665.175 ## 17.08.2005
069 --- cgn --- 21.432.100 ## 31.01.2007
070 --- vyc --- 21.033.250 ## 16.12.2009
071 --- RCK --- 20.557.775 ## 16.08.2006
072 --- xfa --- 20.222.200 ## 08.03.2006
073 --- MPX --- 20.197.800 ## 28.03.2007
074 --- BAM --- 20.100.750 ## 18.07.2007
075 --- COC --- 20.034.650 ## 25.07.2007
076 --- job --- 20.000.000 ## 17.08.2005
076 --- GER --- 20.000.000 ## 31.01.2007
076 --- F16 --- 20.000.000 ## 28.02.2007
076 --- fc1 --- 20.000.000 ## 30.05.2007
076 --- bro --- 20.000.000 ## 06.01.2010
081 --- BAR --- 19.366.325 ## 20.06.2007
082 --- aaa --- 19.085.575 ## 20.06.2007
083 --- pRe --- 19.007.800 ## 03.01.2007
084 --- Bud --- 18.719.925 ## 25.07.2007
085 --- wkn --- 18.504.675 ## 29.08.2007
086 --- err --- 17.843.175 ## 11.02.2009
087 --- Abe --- 17.777.775 ## 27.06.2007
088 --- nnw --- 17.690.375 ## 03.01.2007
089 --- H20 --- 17.367.500 ## 31.01.2007
090 --- lai --- 17.209.525 ## 14.03.2007
091 --- THK --- 16.482.000 ## 30.08.2006
092 --- POM --- 16.175.600 ## 10.12.2008
093 --- pum --- 16.118.350 ## 23.05.2007
094 --- jkl --- 16.078.000 ## 03.01.2007
095 --- XxX --- 16.066.950 ## 10.08.2005
096 --- BH --- 16.000.000 ## 10.01.2007
097 --- DEC --- 15.998.875 ## 10.01.2007
098 --- TH --- 15.679.750 ## 13.01.2010
099 --- gfs --- 15.545.325 ## 17.01.2007
100 --- ufc --- 15.474.850 ## 16.12.2009
101 --- sll --- 15.351.425 ## 18.07.2007
102 --- SL --- 15.145.875 ## 20.06.2007
103 --- GF1 --- 15.000.000 ## 10.01.2007
104 --- Ger --- 15.000.000 ## 05.04.2007
105 --- Kni --- 14.931.350 ## 24.01.2007
106 --- RaF --- 14.904.825 ## 14.02.2007
107 --- sjg --- 14.777.050 ## 04.10.2007
108 --- kgg --- 14.691.800 ## 08.07.2009
109 --- flw --- 14.601.425 ## 14.12.2005
110 --- CHS --- 14.387.575 ## 18.10.2006
111 --- Pep --- 14.206.950 ## 23.08.2006
112 --- gsk --- 14.021.850 ## 25.03.2009
113 --- Oz2 --- 14.000.250 ## 02.07.2008
114 --- BLP --- 13.916.150 ## 15.04.2009
115 --- H25 --- 13.813.925 ## 25.07.2007
116 --- SKO --- 13.566.875 ## 09.12.2009
117 --- K_K --- 13.554.300 ## 03.01.2007
118 --- TOM --- 13.449.375 ## 27.07.2006
119 --- KOE --- 13.385.125 ## 13.12.2006
120 --- Qem --- 13.327.575 ## 22.03.2006
121 --- EJ --- 13.292.750 ## 27.06.2007
122 --- Bil --- 13.148.150 ## 26.11.2008
123 --- ICE --- 13.024.800 ## 13.02.2008
124 --- C.S --- 12.853.500 ## 13.06.2007
125 --- ste --- 12.813.750 ## 03.01.2007
126 --- EGO --- 12.777.650 ## 12.10.2005
127 --- hhh --- 12.720.400 ## 01.08.2007
128 --- May --- 12.649.225 ## 27.07.2005
129 --- MSJ --- 12.519.950 ## 31.01.2007
130 --- ck --- 12.501.050 ## 17.01.2007
131 --- k71 --- 12.448.650 ## 15.03.2006
132 --- rre --- 12.369.125 ## 28.11.2007
133 --- RBI --- 12.282.100 ## 24.01.2007
134 --- RBS --- 12.232.500 ## 18.07.2007
135 --- DM --- 12.110.350 ## 27.07.2005
136 --- Geo --- 12.099.650 ## 27.07.2005
137 --- Nul --- 11.712.400 ## 07.03.2007
138 --- p10 --- 11.676.600 ## 27.06.2007
139 --- TIM --- 11.605.675 ## 24.06.2009
140 --- LoB --- 11.570.050 ## 03.01.2007
141 --- eki --- 11.539.800 ## 03.01.2007
142 --- FC --- 11.523.025 ## 04.04.2007
143 --- Ed --- 11.499.625 ## 28.09.2005
144 --- BBB --- 11.464.375 ## 27.07.2005
145 --- #1K --- 11.392.400 ## 13.05.2009
146 --- TOT --- 11.367.700 ## 04.04.2007
147 --- PUM --- 11.341.825 ## 16.12.2009
148 --- mic --- 11.281.375 ## 10.08.2005
149 --- Max --- 11.201.150 ## 18.07.2007
150 --- Msi --- 11.111.100 ## 17.01.2007
150 --- 96 --- 11.111.100 ## 16.12.2009
152 --- mmw --- 11.106.900 ## 20.02.2008
153 --- OFK --- 11.063.750 ## 13.06.2007
154 --- Sce --- 10.997.875 ## 02.08.2006
155 --- skl --- 10.969.000 ## 29.03.2006
156 --- GUI --- 10.770.475 ## 16.04.2008
157 --- h_k --- 10.721.875 ## 27.09.2006
158 --- bm --- 10.710.950 ## 10.01.2007
159 --- CHK --- 10.709.800 ## 17.08.2005
160 --- ADO --- 10.600.925 ## 20.06.2007
161 --- VOW --- 10.595.850 ## 20.06.2007
162 --- FYB --- 10.509.250 ## 26.08.2009
163 --- jj --- 10.501.950 ## 16.12.2009
164 --- hat --- 10.459.625 ## 18.02.2009
165 --- LUK --- 10.430.375 ## 31.01.2007
166 --- nkk --- 10.398.150 ## 08.02.2006
167 --- M10 --- 10.329.300 ## 12.07.2006
168 --- Leg --- 10.302.125 ## 10.06.2009
169 --- th --- 10.203.200 ## 27.06.2007
170 --- tgh --- 10.194.800 ## 21.03.2007
171 --- CLP --- 10.136.775 ## 03.12.2008
172 --- HS7 --- 10.093.250 ## 10.08.2005
173 --- MN --- 10.078.775 ## 10.12.2008
174 --- F68 --- 10.075.300 ## 28.11.2007
175 --- gir --- 10.069.700 ## 16.12.2009
176 --- Mil --- 10.056.075 ## 01.08.2007
177 --- rr --- 10.034.600 ## 01.08.2007
178 --- tor --- 10.000.000 ## 10.12.2008
178 --- 235 --- 10.000.000 ## 01.08.2007[/code]
[color=red]aktualisiert 13.01.2010[/color]

, aber trotzdem ganz nett hier.






mit Registrierung etc.
vs. 




